SERIE Doppia Testa con motore DC Brushless
Principali applicazioni:
- Celle a combustibile
- Veicoli elettrici EV
- DPF per motori diesel
- Medicale, odontoiatria e otorinolaringoiatria (Aspirazione portatile, Nebulizzatore, Spruzzatore)
- Concentratori di ossigeno
- Generatori di ozono
- Produzione semiconduttori
- Montaggio chip
- Macchine imballatrici nelle lavorazioni alimentari
- Attrezzature per monitoraggio ambientale
- Varie applicazioni in campo industriale
Scarica il nostro catalogo completo
Specifiche tecniche
Pompe a pistone OIL-Less (versione BLDC, Double Head Series) | ||||||||||||
Modello (codice opzionale) | Connessione in serie | Connessione in parallelo | ||||||||||
60RND-ED | 70RND-ED | 80RND-ED | 100RND-ED | 120RND-ED | 140RND-ED | |||||||
-BL1 | -BL2 | -BL1 | -BL2 | -BL1 | -BL2 | -BL1 | -BL2 | -BL1 | -BL2 | -BL1 | -BL2 | |
Voltaggio | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC |
Corrente | 19A | 10A | 21A | 11A | 30A | 15A | 30A | 19A | 30A | 22A | 30A | 22A |
Portata max | ~ 60 Lpm | ~ 70 Lpm | ~ 80 Lpm | ~ 100 Lpm | ~ 120 Lpm | ~ 140 Lpm | ||||||
Driver | Driver esterno (GED-2425D-1) Giri del motore variabili | |||||||||||
Vuoto max | 740 mmHg | 745 mmHg | 650 mmHg | 680 mmHg | 690 mmHg | 700 mmHg | ||||||
Pressione max | NA | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 4 bar | |||||||
Connessioni | Filettato ¼” | |||||||||||
Dimensioni | 118(W) x 178(H) x 240(L) mm | |||||||||||
Peso | 6.8 Kg | |||||||||||
Motore | Motore BLDC(Brush-less DC) | |||||||||||
Temperatura ambiente | 0 ~ 40 °C |
Esistono vari modelli fuori catalogo, qualora non riusciste a trovare esattamente il prodotto idoneo contattateci
Performances
Per ricevere supporto tecnico dai nostri esperti non esitare a contattarci