SERIE MINI – Motore DC a Spazzole
Principali applicazioni:
- Distributori di bevande (specialmente birra)
- Caffè freddo e caffè nitro
- Medicale, odontoiatria e otorinolaringoiatria (Aspirazione portatile, Nebulizzatore, Spruzzatore)
- Concentratori di ossigeno e
- Generatori di ozono
- Produzione semiconduttori
- Montaggio chip
- Macchine imballatrici nelle lavorazioni alimentari
- Attrezzature per monitoraggio ambientale
- Varie applicazioni in campo industriale
Scarica il nostro catalogo completo
Specifiche tecniche
Pompe a pistone OIL-Less Mini (Serie Single Head) | |||||||||||||||||
Model (codice opzionale) | 10RNS | 12RNS | 15RNS | 20RNS | 25RNS | 30RNS | |||||||||||
-BD1 | -BD2 | -BD1 | -BD2 | -BD1 | -BD2 | -BD1 | -BD2 | -BD1 | -BD2 | -BD1 | -BD2 | ||||||
Voltaggio | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |||||
Corrente | 1.5A | 0.8A | 2.4A | 1.2A | 3.1A | 1.5A | 3.1 | 2A | 4.5A | 2.4A | 6.1A | 2.9A | |||||
Portata max | 9.5 Lpm | 12 Lpm | 15 Lpm | 19 Lpm | 24 Lpm | 29 Lpm | |||||||||||
Vuoto max | 490 mmHg | 540 mmHg | 600 mmHg | 650 mmHg | 600 mmHg | 650 mmHg | |||||||||||
Pressione max | 2 bar | 2.5 bar | 4.4 bar | 6 bar | 5 bar | 6.5 bar | |||||||||||
Connessioni | Portagomma (R1/8″ disponibili come customizzazione) | ||||||||||||||||
Dimensioni | 75(W) x 106(H) x 140(L) mm | ||||||||||||||||
Peso | 1.25 Kg | ||||||||||||||||
Motore | Motore a spazzole | ||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 0 ~ 40 °C |
Esistono vari modelli fuori catalogo, qualora non riusciste a trovare esattamente il prodotto idoneo contattateci
Performances
Per ricevere supporto tecnico dai nostri esperti non esitare a contattarci