SERIE Doppia Testa – Motore AC
Principali applicazioni:
- Sviluppate per Autoclavi classe B
- Medicale, odontoiatria e otorinolaringoiatria (Aspirazione portatile)
- Macchinari per settore estetico
- Sistema di serbatoi sottovuoto per linea SMT
- Macchine imballatrici nelle lavorazioni alimentari
- Attrezzature per monitoraggio ambientale – Sistema di celle a combustibile
Scarica il nostro catalogo completo
Specifiche tecniche
Esistono vari modelli fuori catalogo, qualora non riusciste a trovare esattamente il prodotto idoneo contattateci
Pompe per vuoto a membrana OIL-Less (Doppia testa & Connessioni in Parallelo) | ||||||
Modello (codice opzionale) | 20DND | 35DND | 40DND | |||
-41P | -42P | -41P | -42P | -21P | -22P | |
P : Connessione in Parallelo | ||||||
Voltaggio | 110VAC | 220VAC | 110VAC | 220VAC | 110VAC | 220VAC |
Portata max | 33 Lpm (50Hz) 38 Lpm (60Hz) | 50 Lpm (50Hz) 58 Lpm (60Hz) | 58 Lpm (50Hz) 68 Lpm (60Hz) | |||
Vuoto max | 630 mmHg | 600 mmHg | 600 mmHg | |||
Potenza assorbita | 80W (50Hz) | 90W (50Hz) | 126W (50Hz) | |||
88W (60Hz) | 98W (60Hz) | 153W (60Hz) | ||||
Dimensioni (mm) | 93(W)x128(H)x191(L) | 103(W) x 146(H) x 230(L) | ||||
Peso | 2.6 Kg | 3.7 Kg | ||||
Connessioni | Filettate ¼” | |||||
Membrana | EPDM ricoperto con PTFE ( 2 strati) | |||||
Tipo di motore | Condensatore di avviamento, protettore termico | |||||
4 poli | 2 poli | |||||
Alimentazione | p;100~110VAC(50/60Hz), 200~220VAC(50/60Hz), 230~240VAC(50Hz) | |||||
Temperatura ambiente | 5 ~ 40 °C | |||||
Temperatura fluido | 5 ~ 60 °C |
Pompe per vuoto a membrana OIL-Less (Doppia testa & Connessioni in Serie) | ||||||
Modello (codice opzionale) | 20DND | 35DND | 40DND | |||
-41S | -42S | -41S | -42S | -21S | -22S | |
S : Connessione in Serie | ||||||
Voltaggio | 110VAC | 220VAC | 110VAC | 220VAC | 110VAC | 220VAC |
Portata max | 22 Lpm (50Hz) 25 Lpm (60Hz) | 35 Lpm (50Hz) 42 Lpm (60Hz) | 50 Lpm (50Hz) 60 Lpm (60Hz) | |||
Vuoto max | 740 mmHg | 730 mmHg | 730 mmHg | |||
Potenza max | NA | NA | NA | |||
Potenza assorbita | 80W (50Hz) | 80W (50Hz) | 115W (50Hz) | |||
88W (60Hz) | 88W (60Hz) | 138W (60Hz) | ||||
Dimensioni (mm) | 93(W)x128(H)x191(L) | 103(W) x 146(H) x 230(L) | ||||
Peso | 2.6 Kg | 3.7 Kg | ||||
Connessioni | Filettate ¼” | |||||
Membrana | EPDM ricoperto con PTFE (2 strati) | |||||
Tipo di motore | Condensatore di avviamento, protettore termico | |||||
4 poli | 2 poli | |||||
Alimentazione | p;100~110VAC(50/60Hz), 200~220VAC(50/60Hz), 230~240VAC(50Hz) | |||||
Temperatura ambiente | 5 ~ 40 °C | |||||
Temperatura fluido | 5 ~ 60 °C |
Performances
Per ricevere supporto tecnico dai nostri esperti non esitare a contattarci