SERIE Doppia Testa – Motore Brushless DC
Principali applicazioni:
- Sviluppate per Autoclavi classe B
- Medicale, odontoiatria e otorinolaringoiatria (Aspirazione portatile)
- Macchinari per settore estetico
- Sistema di serbatoi sottovuoto per linea SMT
- Macchine imballatrici nelle lavorazioni alimentari
- Attrezzature per monitoraggio ambientale
- Sistema di celle a combustibile
Scarica il nostro catalogo completo
Specifiche tecniche
Pompe per vuoto a membrana OIL-Less (Double Head Type, BLDC) | ||||||||
Modello (codice opzionale) |
20DND | 35DND | 40DND | |||||
-BL2P | -BL2S | -BL2P | -BL2S | -BL1P-ED | -BL1S-ED | -BL2P-ED | -BL2S-ED | |
Connessione teste | P : Connessione in Parallelo , S : Connessione in Serie | |||||||
Driver | Driver interno | Driver esterno (-ED) | ||||||
Voltaggio | 24VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | ||||
Portata max | 38 Lpm | 25 Lpm | 51 Lpm | 42 Lpm | 70 Lpm | 52 Lpm | 70 Lpm | 52 Lpm |
Vuoto max |
640 mmHg | 720 mmHg | 580 mmHg | 690 mmHg | 580 mmHg | 700 mmHg | 590 mmHg | 700 mmHg |
120 Torr | 40 Torr | 180 Torr | 70 Torr | 180 Torr | 60 Torr | 170 Torr | 60 Torr | |
Potenza assorbita | 39 W | 34 W | 68 W | 63 W | 102 W | 91 W | 97 W | 88 W |
Assorbimento corrente (A) | 1.6 A | 1.4 A | 2.8 A | 2.6 A | 8.5 A | 7.6 A | 4.1 A | 3.7 A |
Dimensioni (mm) | 84(W)x130(H)x176(L) | 103(W) x 147(H) x 215(L) | ||||||
Peso | 1.5 Kg | 2.6 Kg | ||||||
Connessioni | Filettati ¼” | |||||||
Membrana | EPDM ricoperto con PTFE ( 2 strati) | |||||||
Tipo di motore | BLDC (Brushless DC) | |||||||
Temperatura ambiente | 5 ~ 40 °C | |||||||
Temperatura fluido | 5 ~ 60 °C |
Esistono vari modelli fuori catalogo, qualora non riusciste a trovare esattamente il prodotto idoneo contattateci
Performances
Per ricevere supporto tecnico dai nostri esperti non esitare a contattarci